联系我们 | 邮箱登陆 |站内搜索:
高级搜索
English Version
首页
新闻中心 产品目录 质量保障 项目合作 多肽文献 服务流程
暂无任何信息发布!
 质量10mg 单位:(元 RMB)
AA 粗肽脱盐 75% 85% 85% 95% 98%
6 360 540 720 840 960 2010
7 420 630 840 980 1120 2345
8 480 720 960 1120 1280 2680
9 540 810 1080 1260 1440 3015
10 600 900 1200 1400 1600 3350
11 660 990 1320 1540 1760 3685
12 720 1080 1440 1680 1920 4020
13 780 1170 1560 1820 2080 4355
14 840 1260 1680 1960 2240 4690
15 900 1350 1800 2100 2400 5025
16 960 1440 1920 2240 2560 5360
17 1020 1530 2040 2380 2720 5695
18 1080 1620 2160 2520 2880 6030
19 1140 1710 2280 2660 3040 6365
20 1200 1800 2400 2800 3200 6700
21 1260 1890 2520 2940 3360 7035
22 1320 1980 2640 3080 3520 7370
23 1380 2070 2760 3220 3680 7705
24 1440 2160 2880 3360 3840 8040
25 1500 2250 3000 3500 4000 8375
26 1560 2340 3120 3640 4160 8710
27 1620 2430 3240 3780 4320 9045
28 1680 2520 3360 3920 4480 9380
29 1740 2610 3480 4060 4640 9715
30 1800 2700 3600 4200 4800 10050
Copyright (C) 2005 Langene bio-science Co., Ltd. All Rights Reserved
Tel:86-29-88335997 Fax: 86-29-88335989 E-mail: sales@langene.com service@langene.com