联系我们 | 邮箱登陆 |站内搜索:
高级搜索
English Version
首页
新闻中心 产品目录 质量保障 项目合作 多肽文献 服务流程
暂无任何信息发布!
 质量30mg 单位:(元 RMB)
AA 粗肽脱盐 75% 85% 85% 95% 98%
6 438 1080 1410 1650 1890 3000
7 511 1260 1645 1925 2205 3500
8 584 1440 1880 2200 2520 4000
9 657 1620 2115 2475 2835 4500
10 730 1800 2350 2750 3150 5000
11 803 1980 2585 3025 3465 5500
12 876 2160 2820 3300 3780 6000
13 949 2340 3055 3575 4095 6500
14 1022 2520 3290 3850 4410 7000
15 1095 2700 3525 4125 4725 7500
16 1168 2880 3760 4400 5040 8000
17 1241 3060 3995 4675 5355 8500
18 1314 3240 4230 4950 5670 9000
19 1387 3420 4465 5225 5985 9500
20 1460 3600 4700 5500 6300 10000
21 1533 3780 4935 5775 6615 10500
22 1606 3960 5170 6050 6930 11000
23 1679 4140 5405 6325 7245 11500
24 1752 4320 5640 6600 7560 12000
25 1825 4500 5875 6875 7875 12500
26 1898 4680 6110 7150 8190 13000
27 1971 4860 6345 7425 8505 13500
28 2044 5040 6580 7700 8820 14000
29 2117 5220 6815 7975 9135 14500
30 2190 5400 7050 8250 9450 15000
Copyright (C) 2005 Langene bio-science Co., Ltd. All Rights Reserved
Tel:86-29-88335997 Fax: 86-29-88335989 E-mail: sales@langene.com service@langene.com