联系我们 | 邮箱登陆 |站内搜索:
高级搜索
English Version
首页
新闻中心 产品目录 质量保障 项目合作 多肽文献 服务流程
暂无任何信息发布!
 质量50mg 单位:(元 RMB)
AA 粗肽脱盐 75% 85% 85% 95% 98%
6 510 1170 1500 1800 2070 3360
7 595 1365 1750 2100 2415 3920
8 680 1560 2000 2400 2760 4480
9 765 1755 2250 2700 3105 5040
10 850 1950 2500 3000 3450 5600
11 935 2145 2750 3300 3795 6160
12 1020 2340 3000 3600 4140 6720
13 1105 2535 3250 3900 4485 7280
14 1190 2730 3500 4200 4830 7840
15 1275 2925 3750 4500 5175 8400
16 1360 3120 4000 4800 5520 8960
17 1445 3315 4250 5100 5865 9520
18 1530 3510 4500 5400 6210 10080
19 1615 3705 4750 5700 6555 10640
20 1700 3900 5000 6000 6900 11200
21 1785 4095 5250 6300 7245 11760
22 1870 4290 5500 6600 7590 12320
23 1955 4485 5750 6900 7935 12880
24 2040 4680 6000 7200 8280 13440
25 2125 4875 6250 7500 8625 14000
26 2210 5070 6500 7800 8970 14560
27 2295 5265 6750 8100 9315 15120
28 2380 5460 7000 8400 9660 15680
29 2465 5655 7250 8700 10005 16240
30 2550 5850 7500 9000 10350 16800
Copyright (C) 2005 Langene bio-science Co., Ltd. All Rights Reserved
Tel:86-29-88335997 Fax: 86-29-88335989 E-mail: sales@langene.com service@langene.com